43 competencias oficiales de la WCA en 15 países de la región en el próximo mes. En Argentina hay 2: Mar del Plata (22 de noviembre); Santiago del Estero (11 al 13 de diciembre).
Antes de viajar, revisá en la página oficial de cada torneo el horario, la sede exacta y si quedan lugares: los cupos se llenan y los organizadores pueden cambiar el cronograma. Si es tu primera vez, el cubo que podés usar en un torneo tiene sus reglas.
En el mismo período hay 10 torneos con rango de nacional o campeonato:
| Fecha | Torneo | Ciudad | País | Cupo |
|---|---|---|---|---|
| 20 al 22 de noviembre | Venezuela Nationals 2026 | Caracas, Miranda | Venezuela | 100 |
| 21 y 22 de noviembre | Jach'a Cubing II LP 2026 | La Paz | Bolivia | 135 |
| 21 y 22 de noviembre | Coralito Bahía de Banderas 2026 | Bahía de Banderas, Nayarit | México | 36 |
| 22 de noviembre | Bucho Open Honduras 2026 | Las Vegas, Santa Barbara | Honduras | 100 |
| 22 de noviembre | Vía del Mar Cubing El Salvador 2026 | Nuevo Cuscatlán | El Salvador | 35 |
| 28 de noviembre | IFMG Betim Ao Cubo 2026 | Betim, Minas Gerais | Brasil | 100 |
| 28 de noviembre | Unidavi ao Cubo 2026 | Rio do Sul, Santa Catarina | Brasil | 60 |
| 28 de noviembre | UTA al cubo 2026 | Arica | Chile | 40 |
| 28 y 29 de noviembre | GuateMaya Open 2026 | Quetzaltenango | Guatemala | 100 |
| 29 de noviembre | Cubo em Etapas Vila Velha 2026 | Vila Velha, Espírito Santo | Brasil | 30 |
| 5 y 6 de diciembre | MS ao Cubo 2026 | Campo Grande, Mato Grosso do Sul | Brasil | 40 |
| 5 y 6 de diciembre | Uberlândia Open 2026 | Uberlândia, Minas Gerais | Brasil | 200 |
| 5 de diciembre | Javeriana Cali al Cubo 2026 | Cali, Valle del Cauca | Colombia | 45 |
| 5 de diciembre | Feliz Navidad Cuenca 2026 | Cuenca | Ecuador | 60 |
| 5 y 6 de diciembre | Sendero Tijuana 2026 | Tijuana | México | 50 |
| 5 y 6 de diciembre | Paraguay Nationals 2026 | Asunción | Paraguay | 50 |
| 5 de diciembre | Fray Bentos Open 2026 | Fray Bentos, Departamento de Río Negro | Uruguay | 30 |
| 5 de diciembre | Na'Guara Metropolis Lara 2026 | Barquisimeto, Lara | Venezuela | 30 |
| 6 de diciembre | SESI Santos 2026 | Santos, São Paulo | Brasil | 60 |
| 6 de diciembre | Edén Bogotá VII 2026 | Bogotá | Colombia | 100 |
| 6 de diciembre | Nacionales Guatemala: Eventos Silenciosos 2026 | Ciudad de Guatemala | Guatemala | 30 |
| 11 y 12 de diciembre | Master Cube Salvador X 2026 | Salvador, Bahia | Brasil | 70 |
| 12 y 13 de diciembre | Capivara Curitiba 2026 | Curitiba, Paraná | Brasil | 100 |
| 12 y 13 de diciembre | Confra Ligerin Goiânia 2026 | Goiânia, Goiás | Brasil | 80 |
| 12 de diciembre | III Cubo de Barro ES 2026 | Cariacica, Espírito Santo | Brasil | 40 |
| 12 y 13 de diciembre | Pantanal Cubing MS 2026 | Campo Grande, Mato Grosso do Sul | Brasil | 60 |
| 12 de diciembre | Tic Tac Acrópolis Xmas 2026 | Bucaramanga | Colombia | 40 |
| 12 y 13 de diciembre | Nacionales Guatemala 2026 | Ciudad de Guatemala | Guatemala | 100 |
| 12 y 13 de diciembre | Enguasados en Nayarit 2026 | Tepic, Nayarit | México | 50 |
| 13 de diciembre | II Aquático Aclimação 2026 | São Paulo, São Paulo | Brasil | 100 |
| 13 de diciembre | San Gil Plaza Xmas 2026 | San Gil, Santander | Colombia | 40 |
| 13 de diciembre | Navidad Cúbica San Carlos 2026 | San Carlos, Cojedes | Venezuela | 40 |
| 17 de diciembre | Lauro ao Cubo 2026 | Lauro de Freitas, Bahia | Brasil | 40 |
| 18 al 20 de diciembre | Bolivia Nationals 2026 | Cochabamba | Bolivia | 200 |
| 18 al 20 de diciembre | Campeonato Amazonense 2026 | Manaus, Amazonas | Brasil | 100 |
| 18 al 20 de diciembre | Nacionales El Salvador 2026 | Antiguo Cuscatlán | El Salvador | 100 |
| 19 y 20 de diciembre | Costa Rica Nationals 2026 | San José, Aranjuez | Costa Rica | 80 |
| 19 de diciembre | It's Christmas Time Lima 2026 | Lima | Perú | 30 |
| 19 de diciembre | Paraguay Nationals FMC 2026 | Asunción | Paraguay | 10 |
| 20 de diciembre | Avenida Chile XXXIX 2026 | Bogotá | Colombia | 200 |
| 20 de diciembre | Montevideo en Llamas 2026 | Montevideo | Uruguay | 40 |
El calendario completo, mes a mes, está en Torneos. Y los resultados del último fin de semana, en esta nota.
Datos consultados el 19 de noviembre de 2026. ¿Encontraste un error? Escribinos a [email protected].
Datos de competencias: World Cube Association (worldcubeassociation.org). La WCA no avala este sitio.