5 torneos oficiales en 4 países de la región. Al cierre de esta nota, la WCA había publicado los resultados de 3; el resto se suma cuando los suban sus delegados.
Este fin de semana no hubo torneos oficiales de la WCA en Argentina.
13 al 15 de noviembre. 93 competidores con resultado. En 3×3 ganó Samuel Galarce Moscoso (Bolivia) con una media de 8,70 (mejor tiempo: 7,10).
| Evento | Puesto | Competidor | Media | Mejor |
|---|---|---|---|---|
| 3×3 | 1 | Samuel Galarce Moscoso (Bolivia) | 8,70 | 7,10 |
| 2 | Fabricio Andrés Yañez Terrazas (Bolivia) | 9,47 | 8,45 | |
| 3 | Mateo Bernal Jimenez (Bolivia) | 10,30 | 9,21 |
14 y 15 de noviembre. 86 competidores con resultado. En 3×3 ganó Natán David Fernández Rivera (México) con una media de 9,12 (mejor tiempo: 7,80).
| Evento | Puesto | Competidor | Media | Mejor |
|---|---|---|---|---|
| 3×3 | 1 | Natán David Fernández Rivera (México) | 9,12 | 7,80 |
| 2 | Salma Sydykov Méndez (México) | 9,51 | 7,99 | |
| 3 | Leonardo Contreras Mendez (México) | 9,77 | 9,18 |
14 de noviembre. 16 competidores con resultado. En 3×3 ganó Samuel Bortolan Clemente (Brasil) con una media de 7,14 (mejor tiempo: 6,24).
| Evento | Puesto | Competidor | Media | Mejor |
|---|---|---|---|---|
| 3×3 | 1 | Samuel Bortolan Clemente (Brasil) | 7,14 | 6,24 |
| 2 | Henrique Coelho (Brasil) | 9,75 | 7,87 | |
| 3 | Luiz Fernando Santos de Sousa (Brasil) | 10,94 | 9,80 |
Los resultados oficiales los sube el delegado de cada torneo y la WCA los publica después de revisarlos, a veces varios días más tarde. Estos se jugaron, pero al cierre de esta nota no tenían resultados en la WCA:
| Fecha | Torneo | Ciudad | País |
|---|---|---|---|
| 14 de noviembre | Cubing Oxford 2026 | La Villa, Los Santos | Panamá |
| 14 y 15 de noviembre | Speedcubing Potosí School 2026 | Potosí | Bolivia |
| País | Torneos |
|---|---|
| Bolivia | 2 |
| México | 1 |
| Panamá | 1 |
| Brasil | 1 |
Los tiempos son los oficiales de la WCA: media es el promedio de la ronda final (en 3×3, la media de 5 sin el mejor ni el peor intento) y mejor es el mejor intento de esa ronda. Para ver dónde queda cada tiempo, mirá el ranking argentino y el sudamericano. Lo que viene está en el calendario de torneos.
Datos consultados el 16 de noviembre de 2026. ¿Encontraste un error? Escribinos a [email protected].
Datos de competencias: World Cube Association (worldcubeassociation.org). La WCA no avala este sitio.