8 torneos oficiales en 5 países de la región. Al cierre de esta nota, la WCA había publicado los resultados de 8.
Se jugó el 7 de noviembre en Buenos Aires, Buenos Aires. Hubo 5 eventos y 51 competidores con resultado. En 3×3 ganó Dario Torres con una media de 9,34 (mejor tiempo: 7,76).
| Evento | Puesto | Competidor | Media | Mejor |
|---|---|---|---|---|
| 3×3 | 1 | Dario Torres | 9,34 | 7,76 |
| 2 | Julian Lopez | 9,40 | 8,84 | |
| 3 | Leandro Martín López | 9,52 | 8,51 | |
| 2×2 | 1 | Guido Dipietro | 3,10 | 2,24 |
| 2 | Leandro Martín López | 3,13 | 1,89 | |
| 3 | Bautista Tomás Bonifacio Rossi | 3,55 | 2,90 | |
| 4×4 | 1 | Guido Dipietro | 34,03 | 32,02 |
| 2 | Jonas Zapana | 35,57 | 33,79 | |
| 3 | Federico da Fonseca | 37,96 | 33,23 | |
| 3×3 a una mano | 1 | Damián Jail Campos | 14,45 | 12,39 |
| 2 | Leandro Martín López | 15,87 | 13,00 | |
| 3 | Jonas Zapana | 17,66 | 15,27 | |
| Megaminx | 1 | Leandro Martín López | 27,73 | 24,88 |
| 2 | Damián Jail Campos | 38,31 | 34,82 | |
| 3 | Guido Dipietro | 55,97 | 44,91 |
7 y 8 de noviembre. 37 competidores con resultado. En 3×3 ganó Juan Daniel Tangarife Ortiz (Colombia) con una media de 9,82 (mejor tiempo: 8,60).
| Evento | Puesto | Competidor | Media | Mejor |
|---|---|---|---|---|
| 3×3 | 1 | Juan Daniel Tangarife Ortiz (Colombia) | 9,82 | 8,60 |
| 2 | Thomas Franco Mejía (Colombia) | 11,08 | 9,84 | |
| 3 | Benjamín Bermúdez Vélez (Colombia) | 11,36 | 10,39 |
7 de noviembre. 17 competidores con resultado. En 3×3 ganó Augusto Shius (Brasil) con una media de 11,95 (mejor tiempo: 11,02).
| Evento | Puesto | Competidor | Media | Mejor |
|---|---|---|---|---|
| 3×3 | 1 | Augusto Shius (Brasil) | 11,95 | 11,02 |
| 2 | Nickolas Naoki Maruyama (Brasil) | 13,15 | 10,62 | |
| 3 | Gabriel Devens (Brasil) | 13,23 | 11,04 |
7 y 8 de noviembre. 31 competidores con resultado. En 3×3 ganó Jhoel Manuel Callata Cardoso (Bolivia) con una media de 9,71 (mejor tiempo: 8,69).
| Evento | Puesto | Competidor | Media | Mejor |
|---|---|---|---|---|
| 3×3 | 1 | Jhoel Manuel Callata Cardoso (Bolivia) | 9,71 | 8,69 |
| 2 | Nicolás Arispe Valda (Bolivia) | 10,32 | 9,16 | |
| 3 | Brayan Tomas Sillero (Bolivia) | 10,49 | 8,77 |
7 de noviembre. 6 competidores con resultado. No hubo final de 3×3: los eventos fueron 5×5, 6×6, 7×7, Megaminx, Square-1, Clock.
| Evento | Puesto | Competidor | Media | Mejor |
|---|---|---|---|---|
| 5×5 | 1 | João Vinícius Santos (Brasil) | 1:10,83 | 1:05,63 |
| 2 | Caetano Passos (Brasil) | 1:26,39 | 1:22,06 | |
| 3 | Suzane Coelho (Brasil) | 1:36,45 | 1:18,56 | |
| 6×6 | 1 | João Vinícius Santos (Brasil) | 2:15,04 | 2:05,04 |
| 2 | Suzane Coelho (Brasil) | 3:07,97 | 3:02,63 | |
| 3 | Leonardo Fabiano (Brasil) | DNF | 2:52,29 | |
| 7×7 | 1 | João Vinícius Santos (Brasil) | 3:30,57 | 3:25,89 |
| 2 | Caetano Passos (Brasil) | DNF | 4:18,52 | |
| 3 | Suzane Coelho (Brasil) | DNF | 4:58,45 | |
| Megaminx | 1 | Suzane Coelho (Brasil) | 56,22 | 44,67 |
| 2 | Ângelo Miguel dos Santos Carvalho (Brasil) | 1:09,21 | 1:04,19 | |
| 3 | León Godoy | 1:43,44 | 1:34,71 | |
| Square-1 | 1 | Leonardo Fabiano (Brasil) | 11,67 | 8,63 |
| 2 | Suzane Coelho (Brasil) | 25,86 | 23,80 | |
| 3 | León Godoy | 48,27 | 35,20 | |
| Clock | 1 | Ângelo Miguel dos Santos Carvalho (Brasil) | 8,76 | 7,98 |
| 2 | Suzane Coelho (Brasil) | 10,96 | 9,58 | |
| 3 | Leonardo Fabiano (Brasil) | 11,45 | 8,87 |
7 y 8 de noviembre. 23 competidores con resultado. En 3×3 ganó Joseph Daniel Blas Sanchez (Perú) con una media de 11,06 (mejor tiempo: 9,51).
| Evento | Puesto | Competidor | Media | Mejor |
|---|---|---|---|---|
| 3×3 | 1 | Joseph Daniel Blas Sanchez (Perú) | 11,06 | 9,51 |
| 2 | Kevin Valverde (Bolivia) | 13,14 | 10,47 | |
| 3 | Adrián Richard Flores Colque (Bolivia) | 13,47 | 12,56 |
7 de noviembre. 32 competidores con resultado. En 3×3 ganó Dante Navarro Vera (Chile) con una media de 8,28 (mejor tiempo: 7,73).
| Evento | Puesto | Competidor | Media | Mejor |
|---|---|---|---|---|
| 3×3 | 1 | Dante Navarro Vera (Chile) | 8,28 | 7,73 |
| 2 | Michael Fonseca (Chile) | 8,98 | 8,13 | |
| 3 | Jose Basaes (Chile) | 9,63 | 8,46 |
8 de noviembre. 17 competidores con resultado. No hubo final de 3×3: los eventos fueron Fewest Moves.
| Evento | Puesto | Competidor | Media | Mejor |
|---|---|---|---|---|
| Fewest Moves | 1 | Brayan Alexander Sandoval Camacho (Colombia) | 2600 | 25 |
| 2 | Camilo Guzmán (Colombia) | 3000 | 26 | |
| 3 | Jerónimo Espinosa (Colombia) | 3167 | 29 |
| País | Torneos |
|---|---|
| Colombia | 2 |
| Brasil | 2 |
| Bolivia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Chile | 1 |
Los tiempos son los oficiales de la WCA: media es el promedio de la ronda final (en 3×3, la media de 5 sin el mejor ni el peor intento) y mejor es el mejor intento de esa ronda. Para ver dónde queda cada tiempo, mirá el ranking argentino y el sudamericano. Lo que viene está en el calendario de torneos.
Datos consultados el 12 de noviembre de 2026. ¿Encontraste un error? Escribinos a [email protected].
Datos de competencias: World Cube Association (worldcubeassociation.org). La WCA no avala este sitio.