10 torneos oficiales en 5 países de la región. Al cierre de esta nota, la WCA había publicado los resultados de 5; el resto se suma cuando los suban sus delegados.
Se jugó el 24 de octubre en Buenos Aires, Buenos Aires. Hubo 8 eventos y 33 competidores con resultado. No hubo final de 3×3: los eventos fueron 2×2, 6×6, 7×7, 3×3 a ciegas, Pyraminx, Square-1, 4×4 a ciegas, 5×5 a ciegas.
| Evento | Puesto | Competidor | Media | Mejor |
|---|---|---|---|---|
| 2×2 | 1 | Lucas Naim Zvinys | 3,81 | 2,31 |
| 2 | Lucas Valentin Sabella | 4,77 | 2,13 | |
| 3 | Vicente Suppicich | 4,82 | 3,30 | |
| 6×6 | 1 | Jonas Zapana | 2:08,09 | 2:04,31 |
| 7×7 | 1 | Agustina Ranalle | 3:07,15 | 2:56,44 |
| 2 | Jonas Zapana | 3:16,24 | 3:03,70 | |
| 3×3 a ciegas | 1 | Manuel Gutman | DNF | 16,20 |
| 2 | Nicolas Campanario | 22,31 | 20,09 | |
| 3 | Guido Dipietro | 23,08 | 21,27 | |
| Pyraminx | 1 | Nehuen De Seta Fava | 6,40 | 5,27 |
| 2 | Bautista Tomás Bonifacio Rossi | 8,49 | 5,21 | |
| 3 | Julián Guerrero | 24,01 | 11,90 | |
| Square-1 | 1 | Jonas Zapana | 14,93 | 12,53 |
| 2 | Lucía Belén Barreda | 22,37 | 18,75 | |
| 3 | Francisco Roman Castonjauregui | 50,07 | 20,69 | |
| 4×4 a ciegas | 1 | Carolina Ingrid Diaz | DNF | DNF |
| 1 | Nicolas Campanario | DNF | DNF | |
| 1 | Javier Agustín Rossi | DNF | DNF | |
| 5×5 a ciegas | 1 | Nicolas Campanario | DNF | DNF |
| 1 | Alejo Sebastian Viera | DNF | DNF |
Se jugó el 25 de octubre en Buenos Aires, Buenos Aires. Hubo 7 eventos y 64 competidores con resultado. En 3×3 ganó Theo Goluboff con una media de 6,71 (mejor tiempo: 5,69).
| Evento | Puesto | Competidor | Media | Mejor |
|---|---|---|---|---|
| 3×3 | 1 | Theo Goluboff | 6,71 | 5,69 |
| 2 | Manuel Gutman | 9,10 | 8,60 | |
| 3 | Leandro Martín López | 9,39 | 8,87 | |
| 4×4 | 1 | Theo Goluboff | 25,28 | 23,44 |
| 2 | Manuel Gutman | 27,59 | 24,20 | |
| 3 | Jonas Zapana | 34,14 | 33,06 | |
| 5×5 | 1 | Theo Goluboff | 45,98 | 41,86 |
| 2 | Manuel Gutman | 53,83 | 51,90 | |
| 3 | Guido Dipietro | 1:02,74 | 59,09 | |
| 3×3 a una mano | 1 | Theo Goluboff | 10,15 | 6,03 |
| 2 | Damián Jail Campos | 12,30 | 10,04 | |
| 3 | Leandro Martín López | 15,13 | 11,03 | |
| Skewb | 1 | Federico da Fonseca | 2,66 | 2,29 |
| 2 | Uriel Aguirre | 4,50 | 3,10 | |
| 3 | Theo Goluboff | 4,73 | 4,20 | |
| Megaminx | 1 | Leandro Martín López | 29,00 | 25,73 |
| 2 | Damián Jail Campos | 36,74 | 32,93 | |
| 3 | Theo Goluboff | 40,85 | 36,53 | |
| Clock | 1 | Theo Goluboff | 5,58 | 3,91 |
| 2 | Manuel Jontin Luna | 5,92 | 3,24 | |
| 3 | Jonas Zapana | 6,19 | 5,54 |
23 de octubre. 43 competidores con resultado. En 3×3 ganó Juan Manuel Bedoya (Colombia) con una media de 11,82 (mejor tiempo: 9,72).
| Evento | Puesto | Competidor | Media | Mejor |
|---|---|---|---|---|
| 3×3 | 1 | Juan Manuel Bedoya (Colombia) | 11,82 | 9,72 |
| 2 | Carlos Miguel Pérez (Colombia) | 12,59 | 11,42 | |
| 3 | Gustavo Agudelo Henao (Colombia) | 15,19 | 13,48 |
24 y 25 de octubre. 29 competidores con resultado. En 3×3 ganó Juan Miguel Saboya Soto (Colombia) con una media de 7,04 (mejor tiempo: 6,54).
| Evento | Puesto | Competidor | Media | Mejor |
|---|---|---|---|---|
| 3×3 | 1 | Juan Miguel Saboya Soto (Colombia) | 7,04 | 6,54 |
| 2 | Martin Ayala Valderrama (Colombia) | 8,74 | 7,42 | |
| 3 | Samuel Elías Hernández Salamanca (Colombia) | 10,51 | 10,16 |
25 de octubre. 19 competidores con resultado. No hubo final de 3×3: los eventos fueron 5×5, 6×6, 7×7, 3×3 a ciegas, Pyraminx, Clock, 4×4 a ciegas, 5×5 a ciegas, Multi-Blind.
| Evento | Puesto | Competidor | Media | Mejor |
|---|---|---|---|---|
| 5×5 | 1 | Samuel Galarce Moscoso (Bolivia) | 54,06 | 49,09 |
| 2 | Jhoel Ariel Espindola Perez (Bolivia) | 1:04,51 | 58,86 | |
| 3 | Fabricio Andrés Yañez Terrazas (Bolivia) | 1:07,09 | 1:01,65 | |
| 6×6 | 1 | Samuel Galarce Moscoso (Bolivia) | 1:49,16 | 1:44,89 |
| 2 | Jhoel Ariel Espindola Perez (Bolivia) | 1:49,41 | 1:41,00 | |
| 3 | Fabricio Andrés Yañez Terrazas (Bolivia) | 2:09,40 | 1:48,45 | |
| 7×7 | 1 | Jhoel Ariel Espindola Perez (Bolivia) | 2:46,84 | 2:39,05 |
| 2 | Samuel Galarce Moscoso (Bolivia) | 3:01,92 | 2:56,70 | |
| 3 | Fabricio Andrés Yañez Terrazas (Bolivia) | 3:15,85 | 3:10,86 | |
| 3×3 a ciegas | 1 | Ezequiel Penman Sandoval (Bolivia) | DNF | 44,25 |
| Pyraminx | 1 | Antonio Adorno Suarez (Bolivia) | 3,17 | 1,65 |
| 2 | Fabricio Andrés Yañez Terrazas (Bolivia) | 6,21 | 4,13 | |
| 3 | Joseph Daniel Blas Sanchez (Perú) | 6,88 | 4,36 | |
| Clock | 1 | Fabricio Andrés Yañez Terrazas (Bolivia) | 8,34 | 7,50 |
| 2 | Joseph Daniel Blas Sanchez (Perú) | 11,45 | 10,02 | |
| 3 | Nicolás Mendoza Peña (Bolivia) | 11,47 | 10,42 | |
| 4×4 a ciegas | 1 | Ezequiel Penman Sandoval (Bolivia) | DNF | DNF |
| 5×5 a ciegas | 1 | Ezequiel Penman Sandoval (Bolivia) | DNF | DNF |
| Multi-Blind | 1 | Ezequiel Penman Sandoval (Bolivia) | — | DNF |
Los resultados oficiales los sube el delegado de cada torneo y la WCA los publica después de revisarlos, a veces varios días más tarde. Estos se jugaron, pero al cierre de esta nota no tenían resultados en la WCA:
| Fecha | Torneo | Ciudad | País |
|---|---|---|---|
| 24 de octubre | IFBA FSA 2026 | Feira de Santana, Bahia | Brasil |
| 24 de octubre | II Mossoró Open 2026 | Mossoró, Rio Grande do Norte | Brasil |
| 24 y 25 de octubre | Silencio en Q'umarkaj 2026 | Santa Cruz del Quiché, Quiché. | Guatemala |
| 24 y 25 de octubre | The Last Solve Oruro 2026 | Oruro | Bolivia |
| 24 de octubre | UNICAMP Cube 2026 | Campinas, São Paulo | Brasil |
| País | Torneos |
|---|---|
| Brasil | 3 |
| Argentina | 2 |
| Colombia | 2 |
| Bolivia | 2 |
| Guatemala | 1 |
Los tiempos son los oficiales de la WCA: media es el promedio de la ronda final (en 3×3, la media de 5 sin el mejor ni el peor intento) y mejor es el mejor intento de esa ronda. Para ver dónde queda cada tiempo, mirá el ranking argentino y el sudamericano. Lo que viene está en el calendario de torneos.
Datos consultados el 26 de octubre de 2026. ¿Encontraste un error? Escribinos a [email protected].
Datos de competencias: World Cube Association (worldcubeassociation.org). La WCA no avala este sitio.