11 torneos oficiales en 6 países de la región. Al cierre de esta nota, la WCA había publicado los resultados de 8; el resto se suma cuando los suban sus delegados.
Este fin de semana no hubo torneos oficiales de la WCA en Argentina.
17 de octubre. 27 competidores con resultado. En 3×3 ganó João Victtor Rocha Leite (Brasil) con una media de 8,57 (mejor tiempo: 7,45).
| Evento | Puesto | Competidor | Media | Mejor |
|---|---|---|---|---|
| 3×3 | 1 | João Victtor Rocha Leite (Brasil) | 8,57 | 7,45 |
| 2 | Marcelo Augusto Ferreira Carlos (Brasil) | 8,87 | 7,57 | |
| 3 | Thiago Henrique Silva Lemos (Brasil) | 9,21 | 7,92 |
17 y 18 de octubre. 128 competidores con resultado. En 3×3 ganó Caio Hideaki Sato (Brasil) con una media de 6,24 (mejor tiempo: 5,54).
| Evento | Puesto | Competidor | Media | Mejor |
|---|---|---|---|---|
| 3×3 | 1 | Caio Hideaki Sato (Brasil) | 6,24 | 5,54 |
| 2 | Samuel Bortolan Clemente (Brasil) | 8,34 | 8,19 | |
| 3 | Dillinger Dashiell (Brasil) | 8,88 | 7,14 |
17 de octubre. 23 competidores con resultado. En 3×3 ganó David Rendón Martínez (Colombia) con una media de 8,50 (mejor tiempo: 7,12).
| Evento | Puesto | Competidor | Media | Mejor |
|---|---|---|---|---|
| 3×3 | 1 | David Rendón Martínez (Colombia) | 8,50 | 7,12 |
| 2 | Juan Pablo Rodriguez Betancourt (Colombia) | 9,49 | 8,81 | |
| 3 | Andrés Felipe Rubiano Forero (Colombia) | 10,05 | 8,42 |
17 de octubre. 30 competidores con resultado. En 3×3 ganó Agustín Mera Landa (Chile) con una media de 8,30 (mejor tiempo: 7,10).
| Evento | Puesto | Competidor | Media | Mejor |
|---|---|---|---|---|
| 3×3 | 1 | Agustín Mera Landa (Chile) | 8,30 | 7,10 |
| 2 | Alonso Ignacio González Vásquez (Chile) | 9,24 | 7,16 | |
| 3 | Michael Fonseca (Chile) | 9,25 | 8,91 |
17 y 18 de octubre. 23 competidores con resultado. En 3×3 ganó Kaique de Oliveira Neves (Brasil) con una media de 8,34 (mejor tiempo: 6,96).
| Evento | Puesto | Competidor | Media | Mejor |
|---|---|---|---|---|
| 3×3 | 1 | Kaique de Oliveira Neves (Brasil) | 8,34 | 6,96 |
| 2 | Victor Rampinelli Villar de Medeiros (Brasil) | 8,74 | 7,16 | |
| 3 | Gabriel Assis Rios (Brasil) | 10,48 | 9,47 |
17 de octubre. 38 competidores con resultado. En 3×3 ganó David Montenegro (Panamá) con una media de 7,30 (mejor tiempo: 5,46).
| Evento | Puesto | Competidor | Media | Mejor |
|---|---|---|---|---|
| 3×3 | 1 | David Montenegro (Panamá) | 7,30 | 5,46 |
| 2 | Luciano Rocha (Bolivia) | 8,72 | 7,52 | |
| 3 | Gustavo Ross (Panamá) | 8,78 | 7,96 |
17 y 18 de octubre. 61 competidores con resultado. En 3×3 ganó Max Park (EE. UU.) con una media de 5,95 (mejor tiempo: 4,93).
| Evento | Puesto | Competidor | Media | Mejor |
|---|---|---|---|---|
| 3×3 | 1 | Max Park (EE. UU.) | 5,95 | 4,93 |
| 2 | Emil Lazaryev (EE. UU.) | 7,45 | 6,84 | |
| 3 | Bruno Gil Alvarez (México) | 7,48 | 6,53 |
18 de octubre. 21 competidores con resultado. En 3×3 ganó Rafael Antonio Sanchez (Venezuela) con una media de 9,99 (mejor tiempo: 9,71).
| Evento | Puesto | Competidor | Media | Mejor |
|---|---|---|---|---|
| 3×3 | 1 | Rafael Antonio Sanchez (Venezuela) | 9,99 | 9,71 |
| 2 | Hildebrando Barrera (Venezuela) | 11,65 | 10,56 | |
| 3 | Marianna Isabela Rosario Sánchez (Venezuela) | 12,60 | 10,58 |
Los resultados oficiales los sube el delegado de cada torneo y la WCA los publica después de revisarlos, a veces varios días más tarde. Estos se jugaron, pero al cierre de esta nota no tenían resultados en la WCA:
| Fecha | Torneo | Ciudad | País |
|---|---|---|---|
| 17 y 18 de octubre | Hypercube Querétaro 2026 | Santiago de Querétaro, Querétaro | México |
| 18 de octubre | Intercolegiado Santander 2026 | Bucaramanga, Santander | Colombia |
| 18 de octubre | Vento Negro Gravataí 2026 | Gravataí, Rio Grande do Sul | Brasil |
| País | Torneos |
|---|---|
| Brasil | 4 |
| México | 2 |
| Colombia | 2 |
| Chile | 1 |
| Panamá | 1 |
| Venezuela | 1 |
Los tiempos son los oficiales de la WCA: media es el promedio de la ronda final (en 3×3, la media de 5 sin el mejor ni el peor intento) y mejor es el mejor intento de esa ronda. Para ver dónde queda cada tiempo, mirá el ranking argentino y el sudamericano. Lo que viene está en el calendario de torneos.
Datos consultados el 22 de octubre de 2026. ¿Encontraste un error? Escribinos a [email protected].
Datos de competencias: World Cube Association (worldcubeassociation.org). La WCA no avala este sitio.